Relais Rj 157f Mon Relais
Haute capacité (2 pôles : 10 A) Différents types disponibles Configurations à 2 pôles Rigidité diélectrique de 5 kV (ent
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 157F |
Principe d'action | Type électromagnétique |
Taille | Miniature |
Taper | Relais de paramètres électriques |
Forfait Transport | Tube, Carton |
spécification | 29X13X30 |
Origine | Chine |
Code SH | 8536690000 |
Capacité de production | 1000000PCS/an |
Description du produit
Taper | HF157F |
Forme de tension de bobine | C.C, C.A. |
Tension de bobine | DC : 12, 100, 110, 48, 36, 60, 24, 5, 6 CA : 120, 110, 230, 12, 115, 48, 220, 240, 24, 6, 60 |
Modalités de contact | 2 De C, 1 De C |
Version contact | Interlocuteur unique |
Type de borne | QC |
Montage | Prise |
Construction | Résistant aux flux |
Puissance de la bobine | Standard |
Trier | Stable d'un seul côté |
Capacité de contact | AgSnO2In2O3 |
Norme d'isolation | F |
Composants de bobine parallèle | DC : avec LED, avec LED et diode (alimentation 1 broche vers pôle), avec LED et diode (alimentation 1 broche vers + pôle) CA : Avec LED |
Contacter l'endurance | Avec type de bouton, Sans type de bouton |
Méthode d'emballage | Emballage en plastique |
Tension nominale (V) | 250 VCA, 30 VCC |
Puissance de la bobine | Environ 0,53 |
Rigidité diélectrique (entre bobine et contacts) (VAC 1min) | 5000VAC 1min |
Temps de fonctionnement (ms) | ≤15 |
Temps de libération (ms) | ≤10 |
Résistance de bobine (Ω) | Besoin de remplir respectivement |
Distance d'isolement (mm) | 10.1 |
Distance électrique (mm) | 5.9 |
Résistance d'isolement (MΩ) | 1000 |
Max. Courant de commutation (AC) | 16:1Z 10:2Z |
Max. Courant de commutation (DC) | 16:1Z 10:2Z |
Max. tension de commutation (VAC) | 250 |
Max. tension de commutation (VCC) | 30 |
Température ambiante (max)(ºC) | -40 |
Température ambiante (min)(ºC) | 70 |
Endurance mécanique min | 30000000 :AC Coli 50000000 :DC Coli |
Endurance électrique min | 100000 |
Espace de contact | ≥0,35 |
Description du produit | |